1. Haberler
  2. Gündem
  3. Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2026

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2026

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

02.11.2026 00:00

Son Güncelleme: 02.11.2026 23:30

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2026

NTV

NTV.com.tr – Haber Merkezi

Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Akdeniz – [37.33 km] Seydikemer (Muğla) 02 Kasım 2026 22:01 36.1768 28.8955 24.21 2.40
Çıldır (Ardahan) 02 Kasım 2026 21:52 41.1640 43.1220 7.01 2.20
Göksun (Kahramanmaraş) 02 Kasım 2026 21:37 38.1257 36.5948 6.94 1.70
Sındırgı (Balıkesir) 02 Kasım 2026 21:33 39.1717 28.1353 7.00 1.10
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [54.03 km] Akyaka (Kars) 02 Kasım 2026 21:11 41.4125 43.8650 7.00 2.00
Kadirli (Osmaniye) 02 Kasım 2026 21:01 37.6415 36.2330 8.92 2.60
Sumbas (Osmaniye) 02 Kasım 2026 20:58 37.7163 36.1158 7.00 4.20
Gelibolu (Çanakkale) 02 Kasım 2026 20:49 40.4228 26.4542 16.58 1.90
Marmara Denizi – [06.84 km] Çınarcık (Yalova) 02 Kasım 2026 20:04 40.7057 29.0647 5.89 1.40
Akdeniz – [253.19 km] Datça (Muğla) 02 Kasım 2026 19:49 34.5323 26.5530 9.07 5.10
Simav (Kütahya) 02 Kasım 2026 19:07 39.1918 28.9535 9.06 1.20
Ege Denizi – [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 02 Kasım 2026 18:36 39.5990 25.3618 7.00 2.50
Kırkağaç (Manisa) 02 Kasım 2026 18:27 39.2250 27.8198 7.00 1.40
Kestel (Bursa) 02 Kasım 2026 17:56 40.2193 29.4133 7.00 1.30
Sındırgı (Balıkesir) 02 Kasım 2026 17:43 39.1923 28.2918 8.96 1.20
Bala (Ankara) 02 Kasım 2026 17:26 39.4010 32.9848 6.66 1.30
Ege Denizi – [21.46 km] Karaburun (İzmir) 02 Kasım 2026 16:35 38.8558 26.3835 6.98 1.20
Merkez (Bolu) 02 Kasım 2026 16:25 40.7783 31.5792 13.47 1.30
Saimbeyli (Adana) 02 Kasım 2026 15:57 37.8413 36.1975 9.97 2.80
Akdeniz – [68.58 km] Marmaris (Muğla) 02 Kasım 2026 15:24 36.0795 28.4518 42.62 3.30
Simav (Kütahya) 02 Kasım 2026 14:57 39.2133 28.9722 11.16 1.30
Saimbeyli (Adana) 02 Kasım 2026 14:46 37.7597 36.2048 7.00 1.70
Göksun (Kahramanmaraş) 02 Kasım 2026 14:06 38.1528 36.6993 7.00 1.90

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Kandilli

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 02 Kasım 2026 23:04 40.7025 28.9762 19.60 1.40
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02 Kasım 2026 22:49 34.5050 26.5685 18.00 4.90
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02 Kasım 2026 22:42 39.1317 28.3097 8.80 1.40
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02 Kasım 2026 22:07 39.2228 29.0045 12.20 1.20
EGE DENIZI 02 Kasım 2026 21:36 39.5125 25.0242 2.50 2.80
BAHCECIK-SALIHLI (MANISA) 02 Kasım 2026 21:27 38.4290 28.1258 6.00 1.70
BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) 02 Kasım 2026 21:27 39.2318 27.8128 0.00 1.20
HALHALCA-INEGOL (BURSA) 02 Kasım 2026 20:56 40.1643 29.4112 5.00 1.70
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02 Kasım 2026 20:43 39.2298 28.2888 12.20 1.50
HANBURUN-BALA (ANKARA) 02 Kasım 2026 20:26 39.3812 33.0257 16.70 1.20
KAMISTAS-(MALATYA) 02 Kasım 2026 19:38 38.3057 38.7348 5.00 1.10
PIRAHMETLER-(BOLU) 02 Kasım 2026 19:25 40.7830 31.5740 16.80 1.80
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02 Kasım 2026 18:57 37.8712 36.2167 5.70 2.70
AKDENIZ 02 Kasım 2026 18:24 36.1042 28.5472 23.50 3.40
YUNANISTAN 02 Kasım 2026 18:15 39.9053 23.7952 23.00 1.80
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02 Kasım 2026 17:57 39.2425 28.9707 12.10 1.40
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02 Kasım 2026 17:06 38.1833 36.7705 7.70 1.90
EKINBASI-DIVRIGI (SIVAS) 02 Kasım 2026 16:57 39.4293 38.0285 16.60 1.70
INCESU-KULA (MANISA) 02 Kasım 2026 16:10 38.5720 28.6455 6.50 0.80
SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) 02 Kasım 2026 16:02 38.8863 35.6267 0.00 1.60
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 02 Kasım 2026 15:36 37.6770 36.1038 10.30 1.80
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 02 Kasım 2026 15:28 38.1153 32.6097 0.00 0.90
FAKILI-KAMAN (KIRSEHIR) 02 Kasım 2026 15:28 39.1500 33.7738 45.30 1.20
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02 Kasım 2026 15:02 39.2270 29.0242 12.00 1.50
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02 Kasım 2026 14:59 34.5445 26.4750 23.60 4.00
BOLACALIKOYUNCU-SILIFKE (MERSIN) 02 Kasım 2026 14:43 36.3330 33.8973 0.00 0.20
AKYURT (ANKARA) 02 Kasım 2026 14:20 40.1557 33.0125 8.00 2.00

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Kasım 2026
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Takip Et
KAI ile Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.