1. Haberler
  2. Gündem
  3. Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2026

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2026

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2026

NTV

NTV.com.tr – Haber Merkezi

Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Ege Denizi – [08.83 km] Dikili (İzmir) 07 Kasım 2026 23:53 38.9308 26.7158 7.00 1.50
Pütürge (Malatya) 07 Kasım 2026 23:52 38.1480 38.6173 7.00 1.00
Kozan (Adana) 07 Kasım 2026 23:43 37.5525 35.6058 7.00 2.00
Doğanşehir (Malatya) 07 Kasım 2026 23:38 37.9730 37.7377 29.49 1.90
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07 Kasım 2026 23:19 37.6755 36.9540 7.00 1.60
Yeşilyurt (Malatya) 07 Kasım 2026 23:06 38.2700 38.3007 7.00 1.00
Göksun (Kahramanmaraş) 07 Kasım 2026 22:23 37.9932 36.5810 6.42 1.80
Merkez (Bingöl) 07 Kasım 2026 22:21 39.0723 40.2817 6.31 1.50
Marmara Denizi – [16.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07 Kasım 2026 22:20 40.8198 27.9768 10.96 1.60
Ovacık (Tunceli) 07 Kasım 2026 22:14 39.3920 39.1803 17.58 1.50
Sındırgı (Balıkesir) 07 Kasım 2026 22:01 39.1598 28.1827 9.24 1.20
Gördes (Manisa) 07 Kasım 2026 21:58 39.0587 28.2478 11.07 1.40
Ortaköy (Çorum) 07 Kasım 2026 21:48 40.2040 35.2582 6.92 1.40
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07 Kasım 2026 21:39 37.4608 36.5908 7.00 1.20
Hizan (Bitlis) 07 Kasım 2026 21:37 38.2078 42.5488 7.00 1.10
Beypazarı (Ankara) 07 Kasım 2026 20:59 40.1725 31.8010 7.04 1.80
Saimbeyli (Adana) 07 Kasım 2026 20:28 37.7538 36.0988 7.02 1.30
Pütürge (Malatya) 07 Kasım 2026 18:56 38.3115 38.9160 8.29 1.30
Sındırgı (Balıkesir) 07 Kasım 2026 18:44 39.2330 28.1410 6.01 1.40
Sındırgı (Balıkesir) 07 Kasım 2026 18:39 39.2348 28.1317 13.92 1.20
Simav (Kütahya) 07 Kasım 2026 18:34 39.2378 28.9788 12.24 1.60
Simav (Kütahya) 07 Kasım 2026 18:34 39.2448 28.9847 9.02 1.30
Sındırgı (Balıkesir) 07 Kasım 2026 18:02 39.2223 28.1225 13.76 1.20
Doğanşehir (Malatya) 07 Kasım 2026 17:09 38.0520 37.7287 6.38 1.40
Sivrihisar (Eskişehir) 07 Kasım 2026 16:12 39.4680 31.5327 5.17 1.60
Bahçe (Osmaniye) 07 Kasım 2026 15:24 37.1690 36.6600 7.00 2.70
Simav (Kütahya) 07 Kasım 2026 15:20 39.2310 28.9758 6.98 1.20

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Kandilli

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
MALAZ-GORDES (MANISA) 08 Kasım 2026 00:58 39.0285 28.3057 5.00 1.30
YUKARI KUYUCAK-ORTAKOY (CORUM) 08 Kasım 2026 00:48 40.2005 35.2248 5.50 1.20
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08 Kasım 2026 00:39 37.9383 36.4815 13.00 1.40
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07 Kasım 2026 23:59 40.1707 31.7223 16.60 2.00
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 07 Kasım 2026 23:28 37.7512 36.1012 14.50 1.50
KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) 07 Kasım 2026 21:56 38.3180 38.9433 5.00 1.50
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07 Kasım 2026 21:44 39.2233 28.0958 8.70 1.60
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07 Kasım 2026 21:39 39.2628 28.1077 8.10 1.30
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07 Kasım 2026 21:34 39.2135 29.0545 2.60 1.70
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07 Kasım 2026 21:34 39.2393 29.0560 7.90 1.20
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07 Kasım 2026 20:09 38.0738 37.6672 5.40 1.60
TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 07 Kasım 2026 19:12 39.4162 31.5717 0.00 1.60
KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) 07 Kasım 2026 18:24 37.1312 36.7022 6.30 2.60
YAVU-SIMAV (KUTAHYA) 07 Kasım 2026 18:20 39.2925 28.9602 4.60 1.40
KIZILAGIL-(BOLU) 07 Kasım 2026 17:22 40.7812 31.5525 2.00 2.00
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07 Kasım 2026 17:15 40.6993 27.4038 10.10 1.40
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07 Kasım 2026 17:14 39.2398 28.0768 9.40 1.70
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07 Kasım 2026 17:13 40.7283 27.4348 4.00 2.10
GUZELSU-OLTU (ERZURUM) 07 Kasım 2026 16:42 40.6160 42.0350 3.10 3.30
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07 Kasım 2026 16:33 38.1647 37.0018 9.70 2.20
TUTLU-OLTU (ERZURUM) 07 Kasım 2026 16:26 40.6290 42.0485 17.60 1.90
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07 Kasım 2026 14:39 38.1072 37.0358 2.50 2.10
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 07 Kasım 2026 14:36 38.1007 37.1343 2.90 1.80

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Kasım 2026
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Takip Et
KAI ile Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.