1. Haberler
  2. Gündem
  3. Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2026

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2026

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2026

NTV

NTV.com.tr – Haber Merkezi

Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Beypazarı (Ankara) 12 Kasım 2026 23:38 40.1862 31.7410 6.94 2.20
Akdeniz – [10.02 km] Arsuz (Hatay) 12 Kasım 2026 23:24 36.2113 35.8333 13.16 2.00
Merkez (Elazığ) 12 Kasım 2026 23:12 38.5548 39.5100 5.07 2.80
Aladağ (Adana) 12 Kasım 2026 21:33 37.5823 35.4560 7.00 0.90
Simav (Kütahya) 12 Kasım 2026 21:31 39.2435 28.9337 6.80 0.90
Aladağ (Adana) 12 Kasım 2026 20:40 37.6563 35.3957 7.00 1.20
Merkez (Bingöl) 12 Kasım 2026 18:34 39.0653 40.4658 10.05 1.40
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [02.14 km] Urla (İzmir) 12 Kasım 2026 18:27 38.4005 26.7683 8.13 1.60
Merkez (Elazığ) 12 Kasım 2026 18:14 38.5013 39.2390 13.95 1.00
Sındırgı (Balıkesir) 12 Kasım 2026 18:07 39.1252 28.1720 5.90 1.00
Erdemli (Mersin) 12 Kasım 2026 17:52 36.7843 34.3893 7.00 1.50
Afşin (Kahramanmaraş) 12 Kasım 2026 17:49 38.1593 36.7402 9.69 2.20
Sivrice (Elazığ) 12 Kasım 2026 17:28 38.3687 38.9880 7.00 1.00
Kovancılar (Elazığ) 12 Kasım 2026 16:09 38.7635 40.0455 17.97 2.50
Pütürge (Malatya) 12 Kasım 2026 15:59 38.2457 38.7942 6.67 1.40
Pütürge (Malatya) 12 Kasım 2026 15:33 38.2587 38.7217 9.77 1.10
Aladağ (Adana) 12 Kasım 2026 15:31 37.5812 35.4560 7.00 1.20
Hisarcık (Kütahya) 12 Kasım 2026 14:11 39.2590 29.3113 7.07 1.20
Yeşilyurt (Malatya) 12 Kasım 2026 12:39 38.2428 38.0757 7.00 1.20
Yeşilyurt (Malatya) 12 Kasım 2026 12:38 38.3002 38.1748 7.00 1.40
Pütürge (Malatya) 12 Kasım 2026 12:30 38.2607 38.7252 8.76 2.50
Mucur (Kırşehir) 12 Kasım 2026 12:20 39.1308 34.2737 7.00 1.00
Karaçoban (Erzurum) 12 Kasım 2026 12:14 39.3188 42.0063 25.33 1.90
Yeşilyurt (Malatya) 12 Kasım 2026 12:09 38.2565 38.0973 7.00 1.20
Beypazarı (Ankara) 12 Kasım 2026 12:06 40.1702 31.7965 7.00 2.00

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Kandilli

Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
OGULDERE-(BINGOL) 12 Kasım 2026 21:34 39.0368 40.4882 9.30 1.80
URLA (IZMIR) 12 Kasım 2026 21:27 38.3515 26.7575 8.30 1.70
KOCAYER-MEZITLI (MERSIN) 12 Kasım 2026 20:52 36.8855 34.3275 7.00 1.70
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12 Kasım 2026 20:49 38.1957 36.7805 5.00 2.20
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12 Kasım 2026 19:21 36.0230 33.5610 4.60 1.10
YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 12 Kasım 2026 19:09 38.7987 40.1107 1.10 2.60
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 12 Kasım 2026 18:59 38.1373 38.7777 3.90 1.40
HISARCIK (KUTAHYA) 12 Kasım 2026 17:11 39.2430 29.2550 4.90 1.50
SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) 12 Kasım 2026 16:36 36.1477 33.4235 6.90 1.00
MARMARA (BALIKESIR) 12 Kasım 2026 15:59 40.5857 27.5350 1.80 1.20
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12 Kasım 2026 15:48 36.0782 33.5378 11.60 1.00
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 12 Kasım 2026 15:39 38.1748 38.0695 4.40 1.40
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 12 Kasım 2026 15:38 38.1182 38.1112 2.40 1.30
SARIOT-KALE (MALATYA) 12 Kasım 2026 15:30 38.3320 38.7387 5.00 2.30
AKCAAGIL-(KIRSEHIR) 12 Kasım 2026 15:20 39.0275 34.2283 14.10 1.40
BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) 12 Kasım 2026 15:14 39.3335 42.0698 17.90 1.80
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12 Kasım 2026 15:11 36.0805 33.5888 13.90 0.50
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 12 Kasım 2026 15:09 38.2110 38.0885 0.00 1.20
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 12 Kasım 2026 15:06 40.1710 31.7640 8.70 2.50
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12 Kasım 2026 14:39 36.0395 33.5317 4.70 3.20
AKOLUK-FEKE (ADANA) 12 Kasım 2026 14:38 37.7605 36.0830 14.60 2.00
GAZIOSMANPASA (ISTANBUL) 12 Kasım 2026 14:34 41.0887 28.9128 0.00 0.90
ERMENISTAN 12 Kasım 2026 14:34 40.6242 44.2620 5.00 2.10
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12 Kasım 2026 14:16 38.2690 38.7837 5.20 1.20
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 12 Kasım 2026 12:22 37.1120 30.5887 5.10 1.90

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2026
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Takip Et
Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.