31.10.2026 00:00
Son Güncelleme: 31.10.2026 23:30

NTV
Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | 31 Ekim 2026 22:47 | 35.2597 | 35.6117 | 7.00 | 2.20 |
| Akdeniz – [145.69 km] Kaş (Antalya) | 31 Ekim 2026 22:46 | 34.8757 | 29.5628 | 6.67 | 2.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 31 Ekim 2026 22:45 | 38.2492 | 38.1953 | 6.98 | 1.20 |
| Sumbas (Osmaniye) | 31 Ekim 2026 21:29 | 37.7072 | 36.1030 | 6.82 | 1.10 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 31 Ekim 2026 21:28 | 38.2807 | 37.0778 | 7.00 | 1.30 |
| Akçadağ (Malatya) | 31 Ekim 2026 21:11 | 38.4677 | 37.9847 | 7.12 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 31 Ekim 2026 20:43 | 39.1152 | 29.1340 | 9.84 | 1.10 |
| Merkez (Bolu) | 31 Ekim 2026 20:24 | 40.8348 | 31.7012 | 12.53 | 1.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 31 Ekim 2026 20:23 | 39.3892 | 40.7253 | 18.05 | 1.50 |
| Sivrice (Elazığ) | 31 Ekim 2026 20:21 | 38.3962 | 39.0313 | 8.72 | 1.30 |
| Marmaris (Muğla) | 31 Ekim 2026 20:04 | 36.9757 | 28.3682 | 10.17 | 1.30 |
| Hani (Diyarbakır) | 31 Ekim 2026 19:38 | 38.5570 | 40.4245 | 10.32 | 2.20 |
| Arguvan (Malatya) | 31 Ekim 2026 19:27 | 38.8138 | 38.2878 | 7.00 | 1.00 |
| Sumbas (Osmaniye) | 31 Ekim 2026 19:22 | 37.7140 | 36.1017 | 7.03 | 1.40 |
| Adaklı (Bingöl) | 31 Ekim 2026 18:52 | 39.3950 | 40.4775 | 13.02 | 1.10 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 31 Ekim 2026 18:15 | 39.9745 | 39.5763 | 15.23 | 3.20 |
| Akdeniz – [119.99 km] Demre (Antalya) | 31 Ekim 2026 18:03 | 35.2335 | 30.4913 | 29.25 | 2.20 |
| Ege Denizi | 31 Ekim 2026 16:20 | 39.5413 | 24.2363 | 7.00 | 2.30 |
| Ege Denizi | 31 Ekim 2026 16:15 | 39.6623 | 23.7580 | 8.83 | 3.70 |
| Ovacık (Tunceli) | 31 Ekim 2026 16:13 | 39.4520 | 39.1000 | 7.00 | 1.50 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [22.73 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 31 Ekim 2026 16:10 | 36.5868 | 38.5247 | 8.68 | 1.70 |
| Merkez (Karabük) | 31 Ekim 2026 15:51 | 41.2857 | 32.5718 | 14.27 | 1.30 |
| Simele, Duhok (Irak) – [11.34 km] Silopi (Şırnak) | 31 Ekim 2026 15:51 | 37.0290 | 42.4585 | 7.02 | 3.80 |
| Nilüfer (Bursa) | 31 Ekim 2026 15:18 | 40.1075 | 28.8047 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 31 Ekim 2026 15:13 | 39.2307 | 28.9198 | 6.20 | 1.00 |
| Ege Denizi | 31 Ekim 2026 15:04 | 39.7037 | 24.1835 | 7.00 | 2.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 31 Ekim 2026 14:14 | 37.7752 | 36.1145 | 7.01 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 31 Ekim 2026 23:23 | 39.3610 | 40.6975 | 7.20 | 1.70 |
| TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) | 31 Ekim 2026 23:21 | 38.3908 | 39.0015 | 9.40 | 1.60 |
| KIBRIS-ZUMRUTKOY | 31 Ekim 2026 22:47 | 35.0168 | 32.9998 | 27.70 | 0.40 |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 31 Ekim 2026 22:22 | 37.7315 | 36.0810 | 18.30 | 1.40 |
| ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) | 31 Ekim 2026 21:15 | 39.9793 | 39.5762 | 7.20 | 3.20 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 31 Ekim 2026 21:03 | 35.6078 | 25.8402 | 20.60 | 1.30 |
| CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) | 31 Ekim 2026 20:37 | 39.8582 | 39.0763 | 13.60 | 1.80 |
| GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR) | 31 Ekim 2026 19:35 | 40.5877 | 27.5972 | 9.70 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 31 Ekim 2026 19:20 | 39.7800 | 24.3010 | 7.00 | 2.40 |
| YUNANISTAN | 31 Ekim 2026 19:16 | 39.6997 | 24.1328 | 22.20 | 3.80 |
| IRAK | 31 Ekim 2026 18:51 | 36.8843 | 42.4458 | 9.50 | 3.90 |
| ATLAS-NILUFER (BURSA) | 31 Ekim 2026 18:18 | 40.1340 | 28.8862 | 0.00 | 1.00 |
| YUNANISTAN | 31 Ekim 2026 18:04 | 39.6550 | 24.2260 | 8.00 | 3.20 |
| KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | 31 Ekim 2026 17:14 | 37.7895 | 35.9542 | 17.80 | 1.60 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31 Ekim 2026 15:56 | 37.6923 | 36.0912 | 5.40 | 1.90 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31 Ekim 2026 15:56 | 37.6998 | 36.1028 | 5.00 | 2.80 |
| HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 31 Ekim 2026 15:52 | 37.7267 | 36.1258 | 5.00 | 3.70 |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 31 Ekim 2026 15:47 | 37.7485 | 36.1103 | 5.00 | 2.50 |
| CUKUROREN-(BOLU) | 31 Ekim 2026 15:36 | 40.8063 | 31.6590 | 7.90 | 1.60 |
| SURIYE | 31 Ekim 2026 15:16 | 36.5008 | 36.8392 | 7.00 | 1.70 |
| DANISMENT-KESAN (EDIRNE) | 31 Ekim 2026 15:10 | 40.6078 | 26.4423 | 5.00 | 0.70 |
| BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 31 Ekim 2026 14:49 | 37.1447 | 27.8740 | 0.00 | 1.50 |
| CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 31 Ekim 2026 14:16 | 37.1988 | 28.0210 | 4.70 | 1.60 |
Yorumlar kapalı.