09.11.2026 00:00
Son Güncelleme: 09.11.2026 02:00

NTV
Son depremler… Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında… Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz – Antalya Körfezi – [02.01 km] Manavgat (Antalya) | 09 Kasım 2026 01:26 | 36.7092 | 31.5457 | 19.21 | 2.00 |
| Saimbeyli (Adana) | 09 Kasım 2026 01:09 | 37.7447 | 36.0738 | 7.26 | 1.20 |
| Ege Denizi – [32.80 km] Çeşme (İzmir) | 09 Kasım 2026 00:41 | 38.1862 | 25.8982 | 7.35 | 1.40 |
| Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [30.32 km] Çeşme (İzmir) | 09 Kasım 2026 00:39 | 38.1947 | 25.9245 | 6.56 | 1.40 |
| Kovancılar (Elazığ) | 09 Kasım 2026 00:23 | 38.7657 | 39.9575 | 7.00 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 09 Kasım 2026 00:22 | 38.0313 | 36.3972 | 7.24 | 1.30 |
| Beyşehir (Konya) | 08 Kasım 2026 23:55 | 37.4983 | 31.4607 | 6.86 | 1.30 |
| Beyşehir (Konya) | 08 Kasım 2026 23:54 | 37.5018 | 31.4812 | 14.14 | 1.50 |
| Mecitözü (Çorum) | 08 Kasım 2026 23:45 | 40.4808 | 35.3365 | 7.05 | 1.50 |
| Antakya (Hatay) | 08 Kasım 2026 23:02 | 36.3527 | 36.2848 | 4.60 | 1.90 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Kasım 2026 22:42 | 38.2657 | 38.8257 | 7.00 | 1.80 |
| Ege Denizi – [39.66 km] Çeşme (İzmir) | 08 Kasım 2026 22:30 | 38.1853 | 25.8167 | 6.91 | 1.90 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 22:23 | 39.5192 | 28.9182 | 6.97 | 3.30 |
| Kulu (Konya) | 08 Kasım 2026 22:14 | 39.0905 | 33.1950 | 7.00 | 1.20 |
| Menteşe (Muğla) | 08 Kasım 2026 21:51 | 37.2708 | 28.5025 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 21:29 | 39.1462 | 28.2457 | 6.59 | 1.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 08 Kasım 2026 21:15 | 38.2143 | 38.5225 | 11.13 | 2.00 |
| Kırkağaç (Manisa) | 08 Kasım 2026 21:03 | 39.2183 | 27.8005 | 7.00 | 0.90 |
| Kadirli (Osmaniye) | 08 Kasım 2026 20:06 | 37.2900 | 35.9342 | 6.99 | 2.10 |
| Yahyalı (Kayseri) | 08 Kasım 2026 19:49 | 37.8925 | 35.2612 | 7.75 | 3.20 |
| Akşehir Gölü – [05.49 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 08 Kasım 2026 19:37 | 38.5885 | 31.4508 | 7.70 | 1.80 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 08 Kasım 2026 19:31 | 38.0937 | 36.5617 | 6.98 | 1.60 |
| Menteşe (Muğla) | 08 Kasım 2026 19:25 | 37.0795 | 28.1903 | 6.92 | 1.80 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Kasım 2026 17:30 | 38.2232 | 38.7053 | 10.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Kasım 2026 16:57 | 39.2375 | 28.1665 | 13.52 | 1.10 |
| Lice (Diyarbakır) | 08 Kasım 2026 16:15 | 38.5050 | 40.5643 | 5.75 | 2.10 |
| Merkez (Elazığ) | 08 Kasım 2026 15:28 | 38.5858 | 39.5370 | 12.81 | 1.60 |
| Eceabat (Çanakkale) | 08 Kasım 2026 14:47 | 40.1393 | 26.3427 | 9.99 | 1.50 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 09 Kasım 2026 01:42 | 38.3320 | 38.8005 | 6.70 | 1.70 |
| SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 09 Kasım 2026 01:30 | 38.1735 | 25.8650 | 5.30 | 1.80 |
| YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 09 Kasım 2026 01:23 | 39.5267 | 28.9177 | 5.40 | 3.40 |
| OZLUCE-(MUGLA) | 09 Kasım 2026 00:51 | 37.2677 | 28.5108 | 4.70 | 1.50 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 09 Kasım 2026 00:15 | 38.1725 | 38.4927 | 5.40 | 2.10 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 08 Kasım 2026 23:44 | 36.0368 | 33.5613 | 7.30 | 1.80 |
| CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) | 08 Kasım 2026 23:06 | 37.1910 | 35.9395 | 7.70 | 2.20 |
| ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) | 08 Kasım 2026 22:49 | 37.8647 | 35.2530 | 5.00 | 3.10 |
| AKDENIZ | 08 Kasım 2026 22:44 | 35.7532 | 28.5892 | 22.70 | 1.90 |
| UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 08 Kasım 2026 22:37 | 38.5693 | 31.4303 | 5.60 | 2.00 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08 Kasım 2026 22:31 | 38.0755 | 36.6172 | 11.30 | 1.70 |
| KUYUCAK-(MUGLA) | 08 Kasım 2026 22:25 | 37.0600 | 28.2732 | 4.60 | 1.90 |
| ISAFAKILI-SORGUN (YOZGAT) | 08 Kasım 2026 20:52 | 39.9228 | 35.0485 | 4.40 | 1.90 |
| KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) | 08 Kasım 2026 20:30 | 38.4490 | 38.6857 | 20.10 | 1.30 |
| YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) | 08 Kasım 2026 19:15 | 38.4985 | 40.5788 | 10.00 | 1.70 |
| SEHSUVAR-(ELAZIG) | 08 Kasım 2026 18:28 | 38.5975 | 39.6030 | 21.10 | 1.90 |
| ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) | 08 Kasım 2026 18:17 | 40.8038 | 31.0218 | 5.10 | 1.50 |
| BEHRAMLI-ECEABAT (CANAKKALE) | 08 Kasım 2026 17:47 | 40.1385 | 26.3275 | 15.10 | 1.90 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 08 Kasım 2026 17:01 | 37.6442 | 35.3738 | 5.00 | 3.30 |
| TORBALI (IZMIR) | 08 Kasım 2026 16:55 | 38.1468 | 27.3905 | 8.60 | 1.90 |
| EGE DENIZI | 08 Kasım 2026 15:59 | 36.6653 | 25.8155 | 5.00 | 1.90 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Kasım 2026 15:20 | 39.2833 | 28.0803 | 9.90 | 1.50 |
Yorumlar kapalı.